產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器 > 氣壓計(jì) > 日本toa tec沉鐘式精密差壓表MP-2-10S 化學(xué)實(shí)驗(yàn)器材
日本toa tec沉鐘式精密差壓表MP-2-10S 化學(xué)實(shí)驗(yàn)器材
更新日期:2024-05-17
訪問量:1485
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本toa tec沉鐘式精密差壓表MP-2-10S沉沒式精密差壓表是一種高分辨率的0.01Pa超細(xì)壓力差壓表。清晰的受壓區(qū)和校準(zhǔn)砝碼可以輕松進(jìn)行絕對(duì)校準(zhǔn),因此始終可以正確控制微壓值。
日本toa tec沉鐘式精密差壓表MP-2-10S

主要用途
用于微壓力傳感器的校準(zhǔn)
與皮托管結(jié)合應(yīng)用于速度/流量測(cè)量
用于潔凈室和 HVAC 應(yīng)用的差壓/表壓測(cè)量?jī)x器
流體學(xué)中的低壓差測(cè)量
特征
符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) (NIST) 的參考標(biāo)準(zhǔn)差壓表
可作為實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)操作
一款精度高、穩(wěn)定性好的差壓表
帶重量的絕對(duì)校準(zhǔn)和簡(jiǎn)單的量程調(diào)整
補(bǔ)償環(huán)境溫度影響
適用于差壓測(cè)量/表壓測(cè)量
日本toa tec沉鐘式精密差壓表MP-2-10S
規(guī)格
| 模型 | MP-2-10S | MP-2-100 | MP-2-200停產(chǎn) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量模式 | 差壓或表壓 | |||||||||
| 壓力測(cè)量范圍 | 0-100Pa (0-10mm H2O) | 0-1000Pa (0-100mm H2O) | 0 至 2000Pa(0 至 200mm H2O) | |||||||
| 顯示屏分辨率 | 0.01Pa/0.001mm H2O | 0.1Pa/0.01mmH2O | ||||||||
| 測(cè)量精度 (用測(cè)試砝碼校準(zhǔn)) | ±(0.02%FS + 2digit) 恒溫 | |||||||||
| 溫度影響系數(shù) | 零 | ±0.005%FS/°C | ±0.004%FS/℃ | |||||||
| 跨度 | 滿量程的 ±0.006%/°C | 滿量程的 ±0.005%/°C | ±0.004%FS/℃ | |||||||
| 模擬輸出 | FS 時(shí) 10 Vdc±0.01 V(輸出阻抗 1Ω 或更?。?/span> | |||||||||
| 數(shù)字輸出 | 并聯(lián)BCD1-2-4-8負(fù)邏輯集電極開路 | |||||||||
| 校準(zhǔn)方法 | 重量絕對(duì)校準(zhǔn) | |||||||||
| 受壓面積 | 20cm2 | |||||||||
| 密封液 | 乙醇 | 高性能液體 Novec7300 | ||||||||
| 工作溫度范圍/濕度范圍 | 5 至 40 °C/ 20 至 80 % RH(非冷凝) | |||||||||
| 電源 | 交流 100V ±10% (50/60Hz) 30VA | |||||||||
| 外形尺寸和質(zhì)量 | 檢測(cè)單元 | 約φ110×H190約9kg 底座φ200 | φ110×H 210 約 11kg 底座 φ200 | φ110×H 280 約 14kg底座 φ200 | ||||||
| 展示 | W200×H115×D280 毫米約 3 公斤 | |||||||||
| 配件 |
| |||||||||
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章






