產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本pureron數(shù)字式形變測量器PSD-02B系列
更新日期:2024-05-12
訪問量:606
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
                    日本pureron數(shù)字式形變測量器PSD-02B系列超小型(24mm×48mm)、輕量(80g)設(shè)計,并且上下限制點可以相對設(shè)定。高亮度LED顯示,高度8mm(紅色)3-3/4位表示,可以全部表示3,000psi浮動輸入,和電源(DC 24V)隔離。和Pureron的PC-302/501/601等系列壓力傳感器組合使用,可以高精度測出壓力
                  日本pureron數(shù)字式形變測量器PSD-02B系列
日本pureron數(shù)字式形變測量器PSD-02B系列
數(shù)字式形變測量器PSD-02B是用于Pureron的PC-302、501、601等系列壓力傳感器的數(shù)字式指示器。小型輕量設(shè)計,3-3/4位(3999)顯示,并且上下限制點可以相對設(shè)定。 電源回路和信號系統(tǒng)相對分離的設(shè)計,使得1臺電源驅(qū)動多臺指示器的場合下也不會受到噪聲等的影響。
- 超小型(24mm×48mm)、輕量(80g)設(shè)計,并且上下限制點可以相對設(shè)定。
 - 高亮度LED顯示,高度8mm(紅色)
 - 3-3/4位表示,可以全部表示3,000psi
 - 浮動輸入,和電源(DC 24V)隔離。
 - 和Pureron的PC-302/501/601等系列壓力傳感器組合使用,可以高精度測出壓力。
 
| 適合傳感器 | 形變測量式各種傳感器 | 
|---|---|
| 傳感器輸入電壓 | DC 2.5V±1% 25mA 以內(nèi) | 
| 零位校正范圍 | ±4.0mV/V(前面) | 
| 跨度調(diào)節(jié)范圍 | 可通過內(nèi)部微調(diào)電容器調(diào)節(jié)10mV/V~160mV/V的輸入范圍為全量程顯示(3000)。(里面) | 
| 精度 | 0.1%F.S±1 數(shù)字 顯示3001以上時除外 | 
| 校正用基準電壓 | 10mV/V(切換上側(cè)的連接器輸入端) | 
| 顯示 | LED(發(fā)光二極管)數(shù)字元件 文字高度 8mm(紅色) | 
| 顯示范圍 | 0~±3999 | 
| 取樣速度 | 2.5回/秒 | 
| 小數(shù)點 | 可設(shè)置為顯示部分的任意位置 | 
| 零位漂移 | 0.02% F.S/℃以內(nèi) | 
| 增益漂移 | 0.02% rdg/℃以內(nèi) | 
| 外部保持 | 0Vの負信號或者接觸點信號(短路) | 
| 工作方式 | 2次積分方式 | 
| 噪聲抑制比 | NMR40dB TYP(50/60Hz) | 
| 使用濕度范圍 | 0~50℃/35~85%RH(非結(jié)露) | 
| 電源 | DC 19~29V 電源-COM之間 隔離 | 
| 功耗 | 約1W | 
| 外形尺寸 | 48mm(W)×24mm(H)×87mm(D) | 
| 重量 | 約80g | 
| 附屬品 | 上下連接器 | 
| 耐電壓 | 電源輸入端/COM間DC 500V 1分間 | 
| 絕緣阻抗 | 電源輸入端/COM間DC 500V 100MΩ以上 | 
■模擬輸出
| 輸出電壓 | 1mV/digit (3V MAX) | 
|---|---|
| 精度 | 0.5%F.S (23℃±5℃) | 
| 負載阻抗 | 5KΩ以上 | 
■上限、下限2段比較功能(模擬比較方式)
| 比較設(shè)定范圍 | 上限、下限-1000~1500 0~+3000(內(nèi)部切換) | 
|---|---|
| 設(shè)定方法 | 使用前面板滑動開關(guān)切換,使用微調(diào)電位器設(shè)定 | 
| 比較輸出 | Hi、Lo共同中繼輸出 a接點、b接點、COM接點負載容量/DC24V 1A AC120V 0.5A  | 
| 比較工作條件 | Hi或者Lo時,紅色LED點亮 | 
| 比較條件 | Hi:顯示值≧上限設(shè)定值  Lo:顯示值≦下限設(shè)定值 設(shè)定誤差 ±3digit  | 
            相關(guān)文章
        
        





